DHARAVI KING LIVE

RESULT TODAY

Diamond

79

Kuber

31

 

Dharavi King
Gold
(6:03 pm)
xx
Silver
(11:35 pm)
xx

Diamond

(11:33 am)

79

Kuber

(2:00 pm)

31

ALL GAME CHARTS

JAN 2026 CHART
DATE GO SI DI KU
1 39 77 82 79
2 81 88 43 54
3 47 21 61 80
4 97 52 77 56
5 94 73 10 34
6 70 19 74 57
7 46 18 41 99
8 33 01 91 61
9 30 32 83 24
10 45 11 00 62
11 26 00 71 43
12 97 22 83 51
13 78 70 57 73
14 00 84 93 35
15 81 23 81 83
16 04 13 35 71
17 64 02 07 07
18 27 41 61 95
19 81 19 26 73
20 35 74 99 01
21 72 21 46 19
22 42 04 12 48
23 05 31 08 27
24 23 01 90 42
25 05 81 59 69
26 07 10 31 93
27 06 00 39 12
28 01 32 30 25
29 31 33 09 67
30 70 30 69 42
31 01 61 34 02

JAN 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 60 81 79 83
2 91 85 12 50
3 06 49 28 39
4 79 71 21 98
5 92 56 96 96
6 10 17 91 31
7 92 28 99 71
8 90 61 36 91
9 38 24 16 59
10 41 41 12 90
11 49 88 87 47
12 22 28 46 38
13 50 83 77 51
14 00 66 31 28
15 26 25 84 78
16 25 00 21 63
17 55 84 39 14
18 59 22 29 28
19 27 16 59 60
20 22 80 41 13
21 25 82 84 87
22 43 19 10 13
23 91 76 50 30
24 81 15 44 56
25 83 23 22 83
26 10 38 57 45
27 11 12 17 13
28 13 04 87 70
29 51 00 93 07
30 14 31 41 27
31 78 92 10 80

FEB 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 87 76 95 31
2 51 33 98 35
3 87 28 41 27
4 73 19 23 02
5 25 21 29 92
6 11 28 32 21
7 38 22 16 56
8 04 26 26 24
9 28 20 94 01
10 31 53 12 84
11 87 36 22 11
12 72 71 62 44
13 15 69 64 57
14 61 59 48 35
15 76 01 92 61
16 24 54 92 55
17 45 24 69 38
18 91 33 28 32
19 21 92 81 61
20 38 77 51 90
21 50 79 73 82
22 34 01 46 31
23 44 63 60 80
24 27 78 40 39
25 91 79 43 67
26 61 51 12 82
27 31 73 96 71
28 12 45 41 57

MAR 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 13 67 98 16
2 07 86 66 68
3 25 89 09 43
4 05 23 68 35
5 06 85 08 99
6 77 93 26 87
7 67 43 01 29
8 65 05 42 46
9 28 66 28 42
10 10 50 76 22
11 56 38 69 74
12 49 95 62 87
13 77 00 96 18
14 12 28 24 43
15 99 19 84 15
16 52 73 00 90
17 41 22 06 97
18 85 71 69 02
19 62 04 81 06
20 66 42 40 50
21 76 44 82 97
22 74 82 60 62
23 90 89 65 08
24 41 39 94 90
25 19 40 79 77
26 90 64 12 28
27 08 28 34 66
28 26 59 37 93
29 03 83 25 67
30 21 99 46 16
31 84 06 38 49

APR 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 44 84 26 46
2 20 29 44 07
3 84 23 61 94
4 49 78 80 08
5 23 82 34 38
6 40 92 30 61
7 76 25 02 80
8 44 93 32 70
9 24 34 53 01
10 50 70 98 62
11 12 93 46 92
12 34 69 87 55
13 24 96 98 93
14 53 67 49 26
15 82 66 72 63
16 49 32 34 25
17 71 15 24 84
18 98 71 50 38
19 42 53 67 69
20 27 78 27 58
21 85 38 40 28
22 07 77 93 97
23 31 70 96 87
24 73 30 26 50
25 64 27 10 99
26 43 41 86 81
27 37 93 85 62
28 85 65 20 07
29 94 42 81 92
30 40 50 38 99

MAY 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 49 93 67 32
2 11 51 83 92
3 20 98 26 58
4 89 66 90 20
5 15 38 26 30
6 44 95 57 93
7 60 49 52 71
8 41 26 49 30
9 88 62 81 71
10 21 00 65 24
11 74 34 60 22
12 94 76 55 93
13 43 24 70 07
14 28 33 80 87
15 62 19 86 83
16 13 14 45 51
17 38 37 51 50
18 52 64 29 86
19 57 81 45 14
20 82 58 83 51
21 57 87 27 17
22 46 84 15 20
23 38 31 59 91
24 06 81 29 63
25 46 63 57 85
26 83 27 29 91
27 38 26 30 99
28 60 16 99 85
29 15 22 74 91
30 24 55 84 65
31 84 16 90 77

JUN 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 73 44 80 67
2 26 92 35 22
3 84 69 25 95
4 60 76 78 73
5 42 96 09 37
6 94 24 38 57
7 27 79 89 73
8 72 85 77 41
9 64 66 04 95
10 22 94 72 19
11 89 65 62 73
12 38 07 43 88
13 06 89 60 96
14 89 97 74 27
15 79 96 37 94
16 18 56 49 95
17 28 32 77 50
18 17 63 39 09
19 92 95 62 23
20 41 94 10 32
21 46 90 31 84
22 73 49 81 93
23 39 17 95 41
24 41 36 98 67
25 26 94 51 95
26 56 54 02 81
27 24 82 41 64
28 94 56 43 19
29 67 86 13 83
30 56 27 40 24

JUL 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 01 73 81 66
2 22 60 88 18
3 83 43 40 19
4 94 81 37 71
5 75 70 42 51
6 24 94 72 43
7 51 69 60 71
8 16 33 50 88
9 48 61 81 32
10 18 21 50 09
11 80 26 19 81
12 97 98 33 31
13 49 29 11 34
14 23 41 69 51
15 53 34 37 46
16 80 88 71 36
17 13 87 55 46
18 64 83 77 04
19 58 17 85 67
20 32 11 29 77
21 51 87 69 26
22 16 91 90 30
23 61 92 46 05
24 72 63 79 33
25 30 21 57 13
26 68 47 37 73
27 36 75 35 61
28 22 45 31 24
29 81 21 49 42
30 91 64 04 82
31 78 36 71 79

AUG 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 18 49 59 63
2 87 27 75 34
3 04 44 71 81
4 32 23 01 25
5 53 36 36 51
6 50 58 16 41
7 89 19 00 87
8 52 68 32 51
9 66 11 36 98
10 25 61 53 94
11 98 65 13 63
12 15 89 12 60
13 61 52 24 35
14 76 72 81 03
15 61 05 53 62
16 45 74 23 42
17 83 31 91 61
18 21 03 64 80
19 67 03 30 62
20 63 27 46 95
21 31 51 42 20
22 51 15 27 71
23 63 07 31 13
24 28 11 91 85
25 32 69 48 97
26 97 20 42 31
27 57 38 17 73
28 27 13 31 60
29 71 38 76 09
30 73 90 24 61
31 42 79 78 97

SEP 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 76 91 11 52
2 62 82 79 29
3 12 17 06 56
4 90 49 74 97
5 35 25 84 36
6 24 67 35 34
7 18 36 21 69
8 47 04 24 50
9 25 41 49 47
10 64 21 89 15
11 68 86 85 95
12 06 00 32 91
13 43 87 99 79
14 24 08 26 00
15 31 13 97 61
16 72 49 01 95
17 97 26 37 81
18 89 61 71 91
19 05 54 62 49
20 26 99 32 10
21 28 26 28 81
22 54 42 90 44
23 37 27 96 24
24 59 61 79 80
25 11 26 41 60
26 72 76 53 23
27 83 76 00 59
28 67 46 86 19
29 23 31 98 66
30 12 95 67 96

OCT 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 60 87 39 20
2 91 31 38 17
3 13 39 61 91
4 32 17 39 75
5 72 96 62 81
6 11 34 89 30
7 67 48 66 24
8 61 34 41 30
9 65 59 40 96
10 51 37 51 85
11 35 61 38 19
12 39 95 18 03
13 64 86 19 42
14 62 19 55 61
15 70 75 13 34
16 65 04 24 32
17 56 04 17 11
18 78 27 35 37
19 37 57 62 03
20 43 08 82 81
21 70 32 16 61
22 95 33 94 21
23 85 26 48 09
24 00 80 41 51
25 31 94 13 22
26 40 00 24 41
27 31 09 40 66
28 35 21 48 67
29 48 27 60 93
30 83 21 57 34
31 28 22 81 80

NOV 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 86 69 26 44
2 67 51 48 97
3 76 51 77 93
4 58 26 90 35
5 79 00 33 67
6 26 81 74 07
7 42 46 17 92
8 18 17 66 76
9 36 46 82 06
10 70 26 55 30
11 14 97 51 52
12 12 13 58 32
13 74 50 05 10
14 44 04 35 13
15 05 64 07 10
16 34 41 04 79
17 01 90 70 61
18 31 27 36 23
19 53 35 41 57
20 30 27 51 54
21 15 60 86 09
22 60 92 65 26
23 57 67 81 70
24 07 99 09 35
25 09 49 57 16
26 34 85 37 95
27 90 91 30 66
28 52 24 60 91
29 90 49 30 03
30 79 05 70 38

DEC 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 73 24 83 32
2 09 77 85 87
3 38 94 31 49
4 96 76 33 22
5 64 40 17 37
6 46 62 99 77
7 18 10 56 59
8 40 24 01 92
9 71 99 68 35
10 30 50 95 79
11 34 59 58 02
12 38 37 50 20
13 05 39 90 26
14 80 18 07 28
15 60 49 01 96
16 29 83 05 63
17 40 64 53 13
18 78 04 70 93
19 51 12 72 43
20 31 46 86 51
21 31 49 58 64
22 06 82 55 20
23 16 57 43 71
24 95 22 44 93
25 41 53 82 56
26 12 75 17 22
27 02 22 82 81
28 85 81 16 01
29 17 04 59 50
30 18 48 30 37
31 89 53 01 61


 साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी प्रस्तुति को बढ़ावा नहीं देती है। अपना समय खराब ना करने के लिए कृपया नंबर लाइक करें हमें फोन करें। सट्टा और जुआन जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।

हमने यह साइट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से विकसित की है। हम किसी भी सट्टा मटका कंपनी से नहीं जुड़े हैं। यदि यह आपके राज्य या देश में प्रतिबंधित है तो हमारी साइट पर न जाएँ।