DHARAVI KING LIVE

RESULT TODAY

Diamond

xx

Kuber

xx

 

Dharavi King
Gold
(6:03 pm)
xx
Silver
(11:35 pm)
xx

Diamond

(11:33 am)

xx

Kuber

(2:00 pm)

xx

ALL GAME CHARTS
JAN 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 80 68 67 63
2 35 31 63 60
3 33 70 73 74
4 37 65 63 21
5 06 21 33 79
6 84 67 99 67
7 71 65 72 14
8 12 85 42 65
9 99 95 62 51
10 20 99 10 31
11 89 76 46 94
12 19 27 31 27
13 26 29 14 90
14 10 35 01 94
15 40 43 90 45
16 12 51 30 82
17 36 34 21 20
18 45 14 19 72
19 72 82 21 75
20 70 32 79 95
21 64 94 60 59
22 35 28 10 73
23 21 33 60 44
24 80 42 69 20
25 21 77 77 85
26 07 50 78 18
27 77 03 84 71
28 75 33 20 54
29 46 81 55 92
30 18 20 96 90
31 42 50 74 18

FEB 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 49 35 28 77
2 63 51 77 04
3 54 91 60 59
4 85 99 77 60
5 11 60 50 18
6 92 01 34 44
7 57 38 94 51
8 27 60 72 27
9 78 01 04 21
10 52 81 73 52
11 27 93 84 43
12 98 81 89 53
13 64 53 93 89
14 52 35 87 31
15 65 50 38 20
16 85 38 84 07
17 65 87 57 35
18 03 36 97 20
19 35 00 23 21
20 61 27 63 94
21 48 82 57 66
22 85 35 40 98
23 10 97 38 90
24 97 09 91 96
25 35 60 96 73
26 79 61 07 61
27 33 59 59 04
28 34 93 58 57
29 42 27 65 90

MAR 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 09 20 94 20
2 78 09 65 68
3 87 49 59 01
4 49 52 30 96
5 65 38 29 48
6 61 32 38 26
7 39 31 63 23
8 20 46 29 40
9 55 58 25 07
10 72 77 29 96
11 29 77 98 25
12 70 81 70 20
13 31 07 55 38
14 65 75 84 90
15 61 93 92 81
16 60 50 72 31
17 42 48 58 75
18 11 64 83 85
19 46 81 99 22
20 45 02 59 92
21 65 14 12 81
22 20 77 40 04
23 64 60 98 69
24 22 55 79 35
25 88 49 36 33
26 51 48 93 81
27 86 20 68 78
28 09 47 37 75
29 47 75 81 80
30 08 49 59 37
31 30 42 79 67

APR 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 97 67 68 56
2 69 78 50 01
3 28 37 35 59
4 77 18 81 61
5 89 62 26 60
6 28 63 08 00
7 96 49 94 67
8 14 63 27 32
9 64 08 31 88
10 63 98 76 88
11 83 46 04 51
12 26 76 73 80
13 67 46 94 32
14 44 77 22 55
15 64 45 91 87
16 20 34 44 44
17 90 46 65 41
18 47 68 86 53
19 25 50 62 85
20 30 21 82 33
21 90 05 18 80
22 00 81 87 57
23 77 64 31 50
24 73 43 45 14
25 00 56 87 88
26 89 94 12 23
27 53 78 81 10
28 20 36 98 90
29 12 54 50 07
30 88 12 91 24

MAY 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 11 35 27 77
2 64 85 96 04
3 54 48 60 12
4 09 69 77 23
5 10 50 55 22
6 58 47 31 30
7 56 38 54 61
8 80 52 81 46
9 65 53 29 85
10 44 09 55 43
11 86 09 55 27
12 32 50 54 19
13 19 11 50 64
14 34 83 09 05
15 83 01 26 21
16 91 46 65 26
17 34 60 24 13
18 01 55 16 03
19 50 90 94 46
20 60 80 80 24
21 65 45 87 48
22 58 52 33 87
23 91 40 49 00
24 70 23 41 33
25 81 31 00 90
26 14 44 30 65
27 31 11 57 50
28 00 22 67 59
29 03 23 05 61
30 87 08 60 50
31 58 00 11 56

JUN 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 37 22 59 57
2 90 25 81 30
3 43 60 78 17
4 93 46 87 84
5 95 33 81 12
6 94 37 64 77
7 14 74 63 75
8 93 90 46 37
9 41 75 51 74
10 51 91 63 80
11 59 50 73 56
12 90 96 84 28
13 14 61 49 17
14 31 67 03 25
15 64 14 14 43
16 06 09 49 01
17 42 61 49 52
18 65 27 91 19
19 55 45 43 83
20 24 41 25 22
21 18 65 90 60
22 38 68 61 53
23 03 90 79 84
24 03 11 06 84
25 89 25 36 72
26 76 81 21 51
27 90 25 22 24
28 65 21 83 40
29 25 61 83 96
30 43 27 67 88

JUL 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 09 20 94 20
2 78 09 65 68
3 87 49 59 01
4 49 52 30 96
5 65 38 29 48
6 61 32 38 26
7 39 31 63 23
8 20 46 29 40
9 55 58 25 07
10 72 77 29 96
11 57 81 79 94
12 81 43 32 87
13 61 97 38 44
14 03 68 08 77
15 32 07 95 25
16 19 98 61 20
17 49 08 81 77
18 20 68 99 11
19 38 78 56 88
20 33 65 77 25
21 56 47 35 42
22 61 51 92 19
23 53 18 86 12
24 10 93 60 25
25 47 61 16 26
26 09 60 49 20
27 06 60 01 92
28 14 31 47 35
29 56 59 17 75
30 87 67 83 80
31 14 68 70 50

AUG 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 97 77 68 56
2 79 78 50 81
3 28 37 35 09
4 77 38 81 61
5 89 42 26 50
6 38 63 08 10
7 96 79 94 57
8 14 43 27 02
9 64 68 31 28
10 63 08 76 28
11 03 46 04 71
12 26 86 73 90
13 67 56 94 22
14 44 77 22 65
15 64 55 91 67
16 20 94 44 74
17 90 46 65 41
18 47 68 86 73
19 25 50 62 95
20 30 91 82 23
21 90 75 18 80
22 80 81 87 47
23 77 64 31 50
24 73 43 45 14
25 78 90 87 03
26 29 91 10 24
27 50 70 58 27
28 25 96 95 94
29 18 54 57 23
30 05 81 39 28
31 49 25 65 98

SEP 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 94 74 39 23
2 34 63 25 54
3 41 14 36 81
4 85 25 77 30
5 61 09 08 64
6 17 50 70 21
7 92 43 08 28
8 89 62 81 49
9 61 53 29 81
10 73 09 25 43
11 86 98 23 27
12 32 10 44 19
13 15 43 30 64
14 13 83 93 05
15 83 08 25 21
16 91 16 55 26
17 35 50 25 13
18 01 35 12 03
19 30 90 92 49
20 65 40 80 28
21 65 41 27 48
22 54 52 57 87
23 91 00 49 00
24 72 29 11 33
25 61 31 64 90
26 14 45 39 65
27 31 14 52 55
28 50 24 58 59
29 02 21 07 61
30 34 08 10 50

OCT 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 90 38 79 12
2 64 29 78 57
3 94 91 59 02
4 29 41 53 48
5 19 24 59 44
6 77 31 31 28
7 55 73 36 41
8 62 85 35 57
9 68 10 87 41
10 00 91 21 65
11 72 38 29 81
12 70 40 15 97
13 37 27 11 31
14 07 83 01 31
15 63 62 07 93
16 21 66 50 53
17 51 41 22 17
18 59 89 31 61
19 10 69 71 32
20 82 52 59 39
21 96 89 30 21
22 77 50 61 75
23 69 36 23 99
24 38 25 21 82
25 72 39 94 63
26 91 42 89 97
27 89 94 73 62
28 84 83 91 33
29 23 70 87 24
30 62 36 95 11
31 73 39 27 40

NOV 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 94 40 80 30
2 91 64 55 33
3 60 44 61 77
4 65 63 08 85
5 13 34 40 68
6 48 71 31 63
7 35 81 19 21
8 68 97 30 69
9 82 07 92 69
10 09 41 84 79
11 39 36 03 73
12 39 91 60 21
13 46 50 32 77
14 06 98 68 24
15 31 88 93 61
16 41 99 67 29
17 42 56 06 82
18 67 87 21 91
19 90 23 19 81
20 24 26 34 21
21 91 73 83 36
22 21 47 25 33
23 84 54 18 77
24 13 09 04 70
25 61 23 34 33
26 82 43 36 95
27 36 24 20 03
28 87 20 83 84
29 65 33 80 47
30 02 91 24 09

DEC 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 90 10 67 95
2 27 26 11 68
3 68 98 01 36
4 57 29 61 41
5 77 49 00 09
6 61 22 08 72
7 41 49 41 51
8 56 84 08 50
9 xx xx xx xx
10 xx xx xx xx
11 xx xx xx xx
12 xx xx xx xx
13 xx xx xx xx
14 xx xx xx xx
15 xx xx xx xx
16 xx xx xx xx
17 xx xx xx xx
18 xx xx xx xx
19 xx xx xx xx
20 xx xx xx xx
21 xx xx xx xx
22 xx xx xx xx
23 xx xx xx xx
24 xx xx xx xx
25 xx xx xx xx
26 xx xx xx xx
27 xx xx xx xx
28 xx xx xx xx
29 xx xx xx xx
30 xx xx xx xx
31 xx xx xx xx


 साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी प्रस्तुति को बढ़ावा नहीं देती है। अपना समय खराब ना करने के लिए कृपया नंबर लाइक करें हमें फोन करें। सट्टा और जुआन जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।

हमने यह साइट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से विकसित की है। हम किसी भी सट्टा मटका कंपनी से नहीं जुड़े हैं। यदि यह आपके राज्य या देश में प्रतिबंधित है तो हमारी साइट पर न जाएँ।