DHARAVI KING LIVE

RESULT TODAY

Gold

xx

Silver

xx

 

Dharavi King
Gold
(6:03 pm)
xx
Silver
(11:35 pm)
xx

Diamond

(11:33 am)

07

Kuber

(2:00 pm)

28

ALL GAME CHARTS
JAN 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 60 81 79 83
2 91 85 12 50
3 06 49 28 39
4 79 71 21 98
5 92 56 96 96
6 10 17 91 31
7 92 28 99 71
8 90 61 36 91
9 38 24 16 59
10 41 41 12 90
11 49 88 87 47
12 22 28 46 38
13 50 83 77 51
14 00 66 31 28
15 26 25 84 78
16 25 00 21 63
17 55 84 39 14
18 59 22 29 28
19 27 16 59 60
20 22 80 41 13
21 25 82 84 87
22 43 19 10 13
23 91 76 50 30
24 81 15 44 56
25 83 23 22 83
26 10 38 57 45
27 11 12 17 13
28 13 04 87 70
29 51 00 93 07
30 14 31 41 27
31 78 92 10 80

FEB 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 87 76 95 31
2 51 33 98 35
3 87 28 41 27
4 73 19 23 02
5 25 21 29 92
6 11 28 32 21
7 38 22 16 56
8 04 26 26 24
9 28 20 94 01
10 31 53 12 84
11 87 36 22 11
12 72 71 62 44
13 15 69 64 57
14 61 59 48 35
15 76 01 92 61
16 24 54 92 55
17 45 24 69 38
18 91 33 28 32
19 21 92 81 61
20 38 77 51 90
21 50 79 73 82
22 34 01 46 31
23 44 63 60 80
24 27 78 40 39
25 91 79 43 67
26 61 51 12 82
27 31 73 96 71
28 12 45 41 57

MAR 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 13 67 98 16
2 07 86 66 68
3 25 89 09 43
4 05 23 68 35
5 06 85 08 99
6 77 93 26 87
7 67 43 01 29
8 65 05 42 46
9 28 66 28 42
10 10 50 76 22
11 56 38 69 74
12 49 95 62 87
13 77 00 96 18
14 12 28 24 43
15 99 19 84 15
16 52 73 00 90
17 41 22 06 97
18 85 71 69 02
19 62 04 81 06
20 66 42 40 50
21 76 44 82 97
22 74 82 60 62
23 90 89 65 08
24 41 39 94 90
25 19 40 79 77
26 90 64 12 28
27 08 28 34 66
28 26 59 37 93
29 03 83 25 67
30 21 99 46 16
31 84 06 38 49

APR 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 44 84 26 46
2 20 29 44 07
3 84 23 61 94
4 49 78 80 08
5 23 82 34 38
6 40 92 30 61
7 76 25 02 80
8 44 93 32 70
9 24 34 53 01
10 50 70 98 62
11 12 93 46 92
12 34 69 87 55
13 24 96 98 93
14 53 67 49 26
15 82 66 72 63
16 49 32 34 25
17 71 15 24 84
18 98 71 50 38
19 42 53 67 69
20 27 78 27 58
21 85 38 40 28
22 07 77 93 97
23 31 70 96 87
24 73 30 26 50
25 64 27 10 99
26 43 41 86 81
27 37 93 85 62
28 85 65 20 07
29 94 42 81 92
30 40 50 38 99

MAY 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 49 93 67 32
2 11 51 83 92
3 20 98 26 58
4 89 66 90 20
5 15 38 26 30
6 44 95 57 93
7 60 49 52 71
8 41 26 49 30
9 88 62 81 71
10 21 00 65 24
11 74 34 60 22
12 94 76 55 93
13 43 24 70 07
14 28 33 80 87
15 62 19 86 83
16 13 14 45 51
17 38 37 51 50
18 52 64 29 86
19 57 81 45 14
20 82 58 83 51
21 57 87 27 17
22 46 84 15 20
23 38 31 59 91
24 06 81 29 63
25 46 63 57 85
26 83 27 29 91
27 38 26 30 99
28 60 16 99 85
29 15 22 74 91
30 24 55 84 65
31 84 16 90 77

JUN 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 73 44 80 67
2 26 92 35 22
3 84 69 25 95
4 60 76 78 73
5 42 96 09 37
6 94 24 38 57
7 27 79 89 73
8 72 85 77 41
9 64 66 04 95
10 22 94 72 19
11 89 65 62 73
12 38 07 43 88
13 06 89 60 96
14 89 97 74 27
15 79 96 37 94
16 18 56 49 95
17 28 32 77 50
18 17 63 39 09
19 92 95 62 23
20 41 94 10 32
21 46 90 31 84
22 73 49 81 93
23 39 17 95 41
24 41 36 98 67
25 26 94 51 95
26 56 54 02 81
27 24 82 41 64
28 94 56 43 19
29 67 86 13 83
30 56 27 40 24

JUL 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 01 73 81 66
2 22 60 88 18
3 83 43 40 19
4 94 81 37 71
5 75 70 42 51
6 24 94 72 43
7 51 69 60 71
8 16 33 50 88
9 48 61 81 32
10 18 21 50 09
11 80 26 19 81
12 97 98 33 31
13 49 29 11 34
14 23 41 69 51
15 53 34 37 46
16 80 88 71 36
17 13 87 55 46
18 64 83 77 04
19 58 17 85 67
20 32 11 29 77
21 51 87 69 26
22 16 91 90 30
23 61 92 46 05
24 72 63 79 33
25 30 21 57 13
26 68 47 37 73
27 36 75 35 61
28 22 45 31 24
29 81 21 49 42
30 91 64 04 82
31 78 36 71 79

AUG 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 18 49 59 63
2 87 27 75 34
3 04 44 71 81
4 32 23 01 25
5 53 36 36 51
6 50 58 16 41
7 89 19 00 87
8 52 68 32 51
9 66 11 36 98
10 25 61 53 94
11 98 65 13 63
12 15 89 12 60
13 61 52 24 35
14 76 72 81 03
15 61 05 53 62
16 45 74 23 42
17 83 31 91 61
18 21 03 64 80
19 67 03 30 62
20 63 27 46 95
21 31 51 42 20
22 51 15 27 71
23 63 07 31 13
24 28 11 91 85
25 32 69 48 97
26 97 20 42 31
27 57 38 17 73
28 27 13 31 60
29 71 38 76 09
30 73 90 24 61
31 42 79 78 97

SEP 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 76 91 11 52
2 62 82 79 29
3 12 17 06 56
4 90 49 74 97
5 35 25 84 36
6 24 67 35 34
7 18 36 21 69
8 47 04 24 50
9 25 41 49 47
10 64 21 89 15
11 68 86 85 95
12 06 00 32 91
13 43 87 99 79
14 24 08 26 00
15 31 13 97 61
16 72 49 01 95
17 97 26 37 81
18 89 61 71 91
19 05 54 62 49
20 26 99 32 10
21 28 26 28 81
22 54 42 90 44
23 37 27 96 24
24 59 61 79 80
25 11 26 41 60
26 72 76 53 23
27 83 76 00 59
28 67 46 86 19
29 23 31 98 66
30 12 95 67 96

OCT 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 60 87 39 20
2 91 31 38 17
3 13 39 61 91
4 32 17 39 75
5 72 96 62 81
6 11 34 89 30
7 67 48 66 24
8 61 34 41 30
9 65 59 40 96
10 51 37 51 85
11 35 61 38 19
12 39 95 18 03
13 64 86 19 42
14 62 19 55 61
15 70 75 13 34
16 65 04 24 32
17 56 04 17 11
18 78 27 35 37
19 37 57 62 03
20 43 08 82 81
21 70 32 16 61
22 95 33 94 21
23 85 26 48 09
24 00 80 41 51
25 31 94 13 22
26 40 00 24 41
27 31 09 40 66
28 35 21 48 67
29 48 27 60 93
30 83 21 57 34
31 28 22 81 80

NOV 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 86 69 26 44
2 67 51 48 97
3 76 51 77 93
4 58 26 90 35
5 79 00 33 67
6 26 81 74 07
7 42 46 17 92
8 18 17 66 76
9 36 46 82 06
10 70 26 55 30
11 14 97 51 52
12 12 13 58 32
13 74 50 05 10
14 44 04 35 13
15 05 64 07 10
16 34 41 04 79
17 01 90 70 61
18 31 27 36 23
19 53 35 41 57
20 30 27 51 54
21 15 60 86 09
22 60 92 65 26
23 57 67 81 70
24 07 99 09 35
25 09 49 57 16
26 34 85 37 95
27 90 91 30 66
28 52 24 60 91
29 90 49 30 03
30 79 05 70 38

DEC 2025 CHART
DATE GO SI DI KU
1 73 24 83 32
2 09 77 85 87
3 38 94 31 49
4 96 76 33 22
5 64 40 17 37
6 46 62 99 77
7 18 10 56 59
8 40 24 01 92
9 71 99 68 35
10 30 50 95 79
11 34 59 58 02
12 38 37 50 20
13 xx xx xx xx
14 xx xx xx xx
15 xx xx xx xx
16 xx xx xx xx
17 xx xx xx xx
18 xx xx xx xx
19 xx xx xx xx
20 xx xx xx xx
21 xx xx xx xx
22 xx xx xx xx
23 xx xx xx xx
24 xx xx xx xx
25 xx xx xx xx
26 xx xx xx xx
27 xx xx xx xx
28 xx xx xx xx
29 xx xx xx xx
30 xx xx xx xx
31 xx xx xx xx

JAN 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 80 68 67 63
2 35 31 63 60
3 33 70 73 74
4 37 65 63 21
5 06 21 33 79
6 84 67 99 67
7 71 65 72 14
8 12 85 42 65
9 99 95 62 51
10 20 99 10 31
11 89 76 46 94
12 19 27 31 27
13 26 29 14 90
14 10 35 01 94
15 40 43 90 45
16 12 51 30 82
17 36 34 21 20
18 45 14 19 72
19 72 82 21 75
20 70 32 79 95
21 64 94 60 59
22 35 28 10 73
23 21 33 60 44
24 80 42 69 20
25 21 77 77 85
26 07 50 78 18
27 77 03 84 71
28 75 33 20 54
29 46 81 55 92
30 18 20 96 90
31 42 50 74 18

FEB 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 49 35 28 77
2 63 51 77 04
3 54 91 60 59
4 85 99 77 60
5 11 60 50 18
6 92 01 34 44
7 57 38 94 51
8 27 60 72 27
9 78 01 04 21
10 52 81 73 52
11 27 93 84 43
12 98 81 89 53
13 64 53 93 89
14 52 35 87 31
15 65 50 38 20
16 85 38 84 07
17 65 87 57 35
18 03 36 97 20
19 35 00 23 21
20 61 27 63 94
21 48 82 57 66
22 85 35 40 98
23 10 97 38 90
24 97 09 91 96
25 35 60 96 73
26 79 61 07 61
27 33 59 59 04
28 34 93 58 57
29 42 27 65 90

MAR 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 09 20 94 20
2 78 09 65 68
3 87 49 59 01
4 49 52 30 96
5 65 38 29 48
6 61 32 38 26
7 39 31 63 23
8 20 46 29 40
9 55 58 25 07
10 72 77 29 96
11 29 77 98 25
12 70 81 70 20
13 31 07 55 38
14 65 75 84 90
15 61 93 92 81
16 60 50 72 31
17 42 48 58 75
18 11 64 83 85
19 46 81 99 22
20 45 02 59 92
21 65 14 12 81
22 20 77 40 04
23 64 60 98 69
24 22 55 79 35
25 88 49 36 33
26 51 48 93 81
27 86 20 68 78
28 09 47 37 75
29 47 75 81 80
30 08 49 59 37
31 30 42 79 67

APR 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 97 67 68 56
2 69 78 50 01
3 28 37 35 59
4 77 18 81 61
5 89 62 26 60
6 28 63 08 00
7 96 49 94 67
8 14 63 27 32
9 64 08 31 88
10 63 98 76 88
11 83 46 04 51
12 26 76 73 80
13 67 46 94 32
14 44 77 22 55
15 64 45 91 87
16 20 34 44 44
17 90 46 65 41
18 47 68 86 53
19 25 50 62 85
20 30 21 82 33
21 90 05 18 80
22 00 81 87 57
23 77 64 31 50
24 73 43 45 14
25 00 56 87 88
26 89 94 12 23
27 53 78 81 10
28 20 36 98 90
29 12 54 50 07
30 88 12 91 24

MAY 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 11 35 27 77
2 64 85 96 04
3 54 48 60 12
4 09 69 77 23
5 10 50 55 22
6 58 47 31 30
7 56 38 54 61
8 80 52 81 46
9 65 53 29 85
10 44 09 55 43
11 86 09 55 27
12 32 50 54 19
13 19 11 50 64
14 34 83 09 05
15 83 01 26 21
16 91 46 65 26
17 34 60 24 13
18 01 55 16 03
19 50 90 94 46
20 60 80 80 24
21 65 45 87 48
22 58 52 33 87
23 91 40 49 00
24 70 23 41 33
25 81 31 00 90
26 14 44 30 65
27 31 11 57 50
28 00 22 67 59
29 03 23 05 61
30 87 08 60 50
31 58 00 11 56

JUN 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 37 22 59 57
2 90 25 81 30
3 43 60 78 17
4 93 46 87 84
5 95 33 81 12
6 94 37 64 77
7 14 74 63 75
8 93 90 46 37
9 41 75 51 74
10 51 91 63 80
11 59 50 73 56
12 90 96 84 28
13 14 61 49 17
14 31 67 03 25
15 64 14 14 43
16 06 09 49 01
17 42 61 49 52
18 65 27 91 19
19 55 45 43 83
20 24 41 25 22
21 18 65 90 60
22 38 68 61 53
23 03 90 79 84
24 03 11 06 84
25 89 25 36 72
26 76 81 21 51
27 90 25 22 24
28 65 21 83 40
29 25 61 83 96
30 43 27 67 88

JUL 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 09 20 94 20
2 78 09 65 68
3 87 49 59 01
4 49 52 30 96
5 65 38 29 48
6 61 32 38 26
7 39 31 63 23
8 20 46 29 40
9 55 58 25 07
10 72 77 29 96
11 57 81 79 94
12 81 43 32 87
13 61 97 38 44
14 03 68 08 77
15 32 07 95 25
16 19 98 61 20
17 49 08 81 77
18 20 68 99 11
19 38 78 56 88
20 33 65 77 25
21 56 47 35 42
22 61 51 92 19
23 53 18 86 12
24 10 93 60 25
25 47 61 16 26
26 09 60 49 20
27 06 60 01 92
28 14 31 47 35
29 56 59 17 75
30 87 67 83 80
31 14 68 70 50

AUG 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 97 77 68 56
2 79 78 50 81
3 28 37 35 09
4 77 38 81 61
5 89 42 26 50
6 38 63 08 10
7 96 79 94 57
8 14 43 27 02
9 64 68 31 28
10 63 08 76 28
11 03 46 04 71
12 26 86 73 90
13 67 56 94 22
14 44 77 22 65
15 64 55 91 67
16 20 94 44 74
17 90 46 65 41
18 47 68 86 73
19 25 50 62 95
20 30 91 82 23
21 90 75 18 80
22 80 81 87 47
23 77 64 31 50
24 73 43 45 14
25 78 90 87 03
26 29 91 10 24
27 50 70 58 27
28 25 96 95 94
29 18 54 57 23
30 05 81 39 28
31 49 25 65 98

SEP 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 94 74 39 23
2 34 63 25 54
3 41 14 36 81
4 85 25 77 30
5 61 09 08 64
6 17 50 70 21
7 92 43 08 28
8 89 62 81 49
9 61 53 29 81
10 73 09 25 43
11 86 98 23 27
12 32 10 44 19
13 15 43 30 64
14 13 83 93 05
15 83 08 25 21
16 91 16 55 26
17 35 50 25 13
18 01 35 12 03
19 30 90 92 49
20 65 40 80 28
21 65 41 27 48
22 54 52 57 87
23 91 00 49 00
24 72 29 11 33
25 61 31 64 90
26 14 45 39 65
27 31 14 52 55
28 50 24 58 59
29 02 21 07 61
30 34 08 10 50

OCT 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 90 38 79 12
2 64 29 78 57
3 94 91 59 02
4 29 41 53 48
5 19 24 59 44
6 77 31 31 28
7 55 73 36 41
8 62 85 35 57
9 68 10 87 41
10 00 91 21 65
11 72 38 29 81
12 70 40 15 97
13 37 27 11 31
14 07 83 01 31
15 63 62 07 93
16 21 66 50 53
17 51 41 22 17
18 59 89 31 61
19 10 69 71 32
20 82 52 59 39
21 96 89 30 21
22 77 50 61 75
23 69 36 23 99
24 38 25 21 82
25 72 39 94 63
26 91 42 89 97
27 89 94 73 62
28 84 83 91 33
29 23 70 87 24
30 62 36 95 11
31 73 39 27 40

NOV 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 94 40 80 30
2 91 64 55 33
3 60 44 61 77
4 65 63 08 85
5 13 34 40 68
6 48 71 31 63
7 35 81 19 21
8 68 97 30 69
9 82 07 92 69
10 09 41 84 79
11 39 36 03 73
12 39 91 60 21
13 46 50 32 77
14 06 98 68 24
15 31 88 93 61
16 41 99 67 29
17 42 56 06 82
18 67 87 21 91
19 90 23 19 81
20 24 26 34 21
21 91 73 83 36
22 21 47 25 33
23 84 54 18 77
24 13 09 04 70
25 61 23 34 33
26 82 43 36 95
27 36 24 20 03
28 87 20 83 84
29 65 33 80 47
30 02 91 24 09

DEC 2024 CHART
DATE GO SI DI KU
1 90 10 67 95
2 27 26 11 68
3 68 98 01 36
4 57 29 61 41
5 77 49 00 09
6 61 22 08 72
7 41 49 41 51
8 56 84 08 50
9 01 91 22 62
10 22 06 09 81
11 17 62 31 92
12 04 07 57 05
13 29 84 23 60
14 78 27 17 97
15 72 87 59 27
16 91 38 47 52
17 24 49 92 77
18 11 91 86 81
19 74 16 39 96
20 02 27 90 01
21 97 83 52 73
22 07 09 97 61
23 41 77 92 55
24 29 38 81 49
25 75 38 98 72
26 21 90 75 71
27 18 96 51 55
28 94 20 91 60
29 73 98 50 13
30 41 13 74 93
31 82 08 72 28


 साइट सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। यह साइट सट्टे से जुड़ी किसी भी प्रस्तुति को बढ़ावा नहीं देती है। अपना समय खराब ना करने के लिए कृपया नंबर लाइक करें हमें फोन करें। सट्टा और जुआन जिस देश या राज्य में प्रतिबंधित है वहां के लोग हमारी साइट को ब्लॉक कर दें | किसी भी लाभ या हानि के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे।

हमने यह साइट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से विकसित की है। हम किसी भी सट्टा मटका कंपनी से नहीं जुड़े हैं। यदि यह आपके राज्य या देश में प्रतिबंधित है तो हमारी साइट पर न जाएँ।